Under review
A fee schedule is on record for this institution and is being reviewed. Fees will appear here once review is complete.
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $100,000-$249,999 | 3.25% | 3.30%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $25,000-$99,999 | 1.24% | 1.25%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $10,000-$24,999 | 0.50% | 0.50%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Certificate Rates $10,000-$49,999" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Certificate Rates $1,000-$9,999" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $25,000-$49,999 | 0.15% | 0.15%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $10,000-$24,999 | 0.10% | 0.10%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $2,000-$9,999 | 0.05% | 0.05%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="U Earn Savings*** - $100,000 - $249,999 | 3.20% | 3.25%" · Source
Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="U Earn Savings*** - $25,000 - $99,999 | 2.72% | 2.75%" · Source
Swipe for source and notes →
| Fee | Amount | vs national median | Basis | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Other feesUnder review | |||||
| Business Money Market | $100,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $100,000-$249,999 | 3.25% | 3.30%" | Source |
| Business Money Market | $25,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $25,000-$99,999 | 1.24% | 1.25%" | Source |
| Business Money Market | $10,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Business Money Market – $10,000-$24,999 | 0.50% | 0.50%" | Source |
| Certificate Rates | $10,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Certificate Rates $10,000-$49,999" | Source |
| Certificate Rates | $1,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Certificate Rates $1,000-$9,999" | Source |
| Money Market | $25,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $25,000-$49,999 | 0.15% | 0.15%" | Source |
| Money Market | $10,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $10,000-$24,999 | 0.10% | 0.10%" | Source |
| Money Market | $2,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="Money Market – $2,000-$9,999 | 0.05% | 0.05%" | Source |
| U Earn Savings | $100,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="U Earn Savings*** - $100,000 - $249,999 | 3.20% | 3.25%" | Source |
| U Earn Savings | $25,000 | — | — | Knox held for review (range) from Rosetta artifact #16967. canonical_hint=none; text_hash=9c0903294c4b06b792043b1645cc858f530f4e58c31471cd6bc09291cd466e36; excerpt="U Earn Savings*** - $25,000 - $99,999 | 2.72% | 2.75%" | Source |
Fee change alerts
We'll write once its fee schedule is verified, and again whenever a verified fee changes. Nothing else.
Headline fees published
0 of 15
Published fees
0
Under review
31
Assets
$553.9M
Status: Under review
No verified fees yet, so there is nothing to benchmark on this page.
Financial Context
Financials as of Q2 2026 · NCUA call report
Total assets
$553.9M
Total deposits
$486.5M
Service charge income (year to date)
$640K
Fee income ratio
3.9%
Return on assets
0.45%
Financial profile · Pro
Unlock all 50 fee categories, peer benchmarks by charter, size and district, CSV exports, and the Hamilton workspace.